简介:本文是由陈芝颖攥写,主要内容是云赛B股(900901)股票代码查询简介 股票行情分析诊断一览表 股票代码 900901 股票简称 云赛B股 公司全称 云赛智联股份有限公司 曾用名 仪电B股-上电B股-真空B股 市场类型 上海证券交易所 证券类别 B股 成立日期 1993-05-28 上市日期 1992-02 ...
原文标题:云赛B股(900901)股票代码查询简介 股票行情分析诊断一览表
股票代码 | 900901 | 股票简称 | 云赛B股 |
公司全称 | 云赛智联股份有限公司 | 曾用名 | 仪电B股-上电B股-真空B股 |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | B股 |
成立日期 | 1993-05-28 | 上市日期 | 1992-02-21 |
注册资本(万元) | 136767.350 | 总经理 | 翁峻青 |
法人代表 | 黄金刚 | 董事会秘书 | 张杏兴 |
注册地址 | 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼 | 办公地址 | 上海市徐汇区宜州路 180 号华鑫天地二期 3 号楼 9-10 楼 |
电话 | 021-62980202 | 传真 | 021-62982121 |
电子邮箱 | webmaster@inesa-it.com | 公司网址 | http://www.inesa-it.com |
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | 所属地域 | 上海市 |
股改实施日期 | 2006-01-13 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 基金重仓股-上海本地-上海本地-长三角经济区-云计算-智慧城市-安防监控-TMT-PPP概念-地方国资改革-股权转让-上海国资改革-2018年12月解禁 | ||
主营业务 | 以云计算大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的信息技术服务企业,立志于成为智慧城市综合解决方案提供商。 | ||
公司简介 | 云赛智联股份有限公司是上海仪电(集团)有限公司旗下的上市公司,是一家以云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务企业。公司成立于1986年12月。1987年1月,公司作为*家试行股份制的国有企业向社会发行股票,是国内早上市的“老八股”之一(A股代码:600602)。1991年11月,公司又率先获准向境外发行股票,成为中国B股**家(B股代码:900901)。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:900901(云赛B股)、600602(云赛智联)。 |
温馨提示:《云赛B股(900901)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
Tags: 趸交保险费是什么意思
【本文标题和网址】云赛B股(900901)股票代码查询简介 股票行情分析诊断一览表 http://www.beishui.com.cn/gpqq/36899.html
更多推荐阅读:
金桥B股(900911)股票代码查询简介 股票行情分析诊断一览表
海立B股(900910)股票代码查询简介 股票行情分析诊断一览表
读者传媒(603999)股票代码查询简介 股票行情分析诊断一览表
上一篇:海立B股(900910)股票代码查询简介 股票行情分析诊断一览表
下一篇:金桥B股(900911)股票代码查询简介 股票行情分析诊断一览表
声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。